详情介绍
圆盘温湿度记录仪TH8P0
功能特点:
TH8P0走纸温湿度记录仪采用8"记录纸,配有可更换温湿度传感器,使用电池供电,适合多种场合的温湿度记录使用。
■ 8寸记录纸(203mm)
■ 可自行切换记录周期和温度范围;
■ 电池供电
■ 可更换传感器
圆盘温湿度记录仪TH8P0技术参数:
温度范围 | 32 to 100F (0 to 50C) |
温度精度 | +/-0.8F from 32 to 120F (+/-0.44C from 0 to 50C) |
湿度范围 | 0-95% RH 非凝露 |
湿度精度 | +/-2% RH from 5 to 95% |
显示分辨力 | 0.1 |
传感器类型 | 可更换传感器 |
传感器线长度 | 10英尺传感器延长线(可另配,延长线不影响精度) |
记录周期 | 24小时或7天,可切换选择 |
传感器响应时间 | 5分钟到达63%或满量程 |
供电 | 4节AA电池(可更换) |
电池寿命 | 在0℃时:24小时记录周期时使用约3星期;7天记录周期时使用约4个月。 在 20℃时: 24小时记录周期时使用约1个月,7天记录周期时使用约6个月。 |
电量显示 | LED灯显 |
仪表外壳 | 黑色ABS外壳,透明聚碳酸酯面盖 |
外形尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2英寸 |
安装方式 | 直接站立或挂墙 |
防水等级 | IP20 |
认证 | CE |
校准 | N100, N300, N400 |
使用环境条件 | 温度:0~50℃;湿度:0~95%非凝露(主机) |
重量 | 4.6磅 |
包装 | 1个/包 |
包含附件 | 4节AA电池,红色和蓝色记录笔各一支,快速使用指南,(记录纸需另购) |
保修时间 | 12个月 |
可更换温湿度传感器 | 传感器延长线 | 传感器防尘套 |
型号:R200 | 型号:A896 | 型号:A868 |
侧面接口 | 10英尺 | 防尘,延长传感器寿命 型号:TH8P0 功能特点: TH8P0走纸温湿度记录仪采用8"记录纸,配有可更换温湿度传感器,使用电池供电,适合多种场合的温湿度记录使用。 ■ 8寸记录纸(203mm) ■ 可自行切换记录周期和温度范围; ■ 电池供电 ■ 可更换传感器 技术参数: 温度范围 | 32 to 100F (0 to 50C) | 温度精度 | +/-0.8F from 32 to 120F (+/-0.44C from 0 to 50C) | 湿度范围 | 0-95% RH 非凝露 | 湿度精度 | +/-2% RH from 5 to 95% | 显示分辨力 | 0.1 | 传感器类型 | 可更换传感器 | 传感器线长度 | 10英尺传感器延长线(可另配,延长线不影响精度) | 记录周期 | 24小时或7天,可切换选择 | 传感器响应时间 | 5分钟到达63%或满量程 | 供电 | 4节AA电池(可更换) | 电池寿命 | 在0℃时:24小时记录周期时使用约3星期;7天记录周期时使用约4个月。 在 20℃时: 24小时记录周期时使用约1个月,7天记录周期时使用约6个月。 | 电量显示 | LED灯显 | 仪表外壳 | 黑色ABS外壳,透明聚碳酸酯面盖 | 外形尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2英寸 | 安装方式 | 直接站立或挂墙 | 防水等级 | IP20 | 认证 | CE | 校准 | N100, N300, N400 | 使用环境条件 | 温度:0~50℃;湿度:0~95%非凝露(主机) | 重量 | 4.6磅 | 包装 | 1个/包 | 包含附件 | 4节AA电池,红色和蓝色记录笔各一支,快速使用指南,(记录纸需另购) | 保修时间 | 12个月 |
选配件:
|
|
| 可更换温湿度传感器 | 传感器延长线 | 传感器防尘套 | 型号:R200 | 型号:A896 | 型号:A868 | 侧面接口 | 10英尺 | 防尘,延长传感器寿命 |
记录纸和记录笔:
温湿度记录笔 |
记录纸 | C415 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, -20 to 120 F | C417 | 8" (203mm) Chart 7-Day, -20 to 120 F | C472 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, -20 to 50 C | C473 | 8" (203mm) Chart 7-Day, -20 to 50 C | P246 | 3 Red, 3 Blue Pens |
|
|
留言询价