详情介绍
DICKSON圆盘记录仪TH8P3
温湿度记录仪 的详细介绍
TH8P3温湿度记录仪特点:
TH8P3 温湿度记录仪功能丰富,除了吸引眼球的声光报警功能和数字显示当前温湿度和高低值外,可拆卸的外接温湿度传感器更让TH803温湿度记录仪的使用拥有了更多的灵活性。
■ 外接温湿度传感器
■ 数字显示
■ 声光报警
■ 8寸记录纸(203mm)
■ 可自行切换记录周期和温度范围
DICKSON圆盘记录仪TH8P3技术参数:
| 报警功能 | 声光报警 |
| 温度范围 | -20 to 50℃(-20 to 122℉);0 to 185F; 0 to 50℃(32 to 120℉); 5 to 40℃(40 to 110℉) |
| 温度精度 | +/-1℃ from 0 to 50℃ (+/-1.8℉ from 32 to 122℉) |
| 湿度范围 | 0-95%RH,非凝露 |
| 湿度精度 | +/-2% RH from 0 to 60%; +/-3% RH from 60 to 95% |
| 外接传感器尺寸 | 温湿度一体封装;(1.25cm x 4.5cm) |
| 外接传感器长度 | 10英尺 |
| 记录周期 | 24小时、7天、31天,可切换选择 |
| 温湿度显示 | LCD |
| 显示分辨率 | 0.1 |
| 传感器响应时间 | 5分种到达63%或满量程 |
| 供电 | 120~240 VAC,12 VDC (通用插头);电源适配器 |
| 电量显示 | LED灯显 |
| 备用供电 | 4节AA电池,可用3天。 |
| 仪表外壳 | 黑色ABS外壳,透明聚碳酸酯面盖 |
| 外形尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2英寸 |
| 防水等级 | IP20 |
| 认证 | CE |
| 校准 | N100, N300, N400 |
| 使用环境条件 | 温度:0~50℃;湿度:0~95%非凝露(主机) |
| 重量 | 9磅 |
| 包装 | 1个/包 |
| 包含附件 | 电源适配器,4节AA电池,红色和蓝色记录笔各1支,快速使用指南;(记录纸需另购) |
| 保修时间 | 12个月 |
TH8P3温湿度记录仪用记录笔和记录仪:
| C415 | 8寸,24小时,-20~120℉ | C417 | 8寸,7天,-20~120℉ |
| C458 | 8寸,24小时,0 to 200 or 0 to 185 PSI/F | C437 | 8寸,7天,0~200℉ |
| C472 | 8寸,24小时,-20~50℃ | C473 | 8寸,7天,-20~50℃ |
| C476 | 8寸,24小时,40~110℉ | C477 | 8寸,7天,40~110℉ |
| C478 | 8寸,24小时,5~40℃ | C479 | 8寸,7天,5~40℃ |
| C480 | 8寸,31天,-20~120℉ | C481 | 8寸,31天,40~110℉ |
| C482 | 8寸,31天,-20~50℃ | C483 | 8寸,31天,5~40℃ |
| P246 | 红色记录笔3支,蓝色记录笔3支 |
TH8P3温湿度记录仪可用附件:
型号:R157 | 型号:R065 | 型号:A867 |
| 电源适配器 | 电源转接头 | 传感器防尘套 |
留言询价


您的位置:





型号:R157
型号:R065
型号:A867
电话
传真
邮箱1727869617@qq.com
公司地址江苏省昆山市陆家镇美吉特工业品博览城11号楼810
在线交流