提供各品牌记录仪、记录纸、记录笔、色带、打印头(轮)、墨盒等。欢迎咨询!
AL3000是180mm的符合安全标准的记录仪。具有多点同时数字显示、报警显示、打印等丰富的功能。
SH同样为180mm记录仪,具备模拟记录仪操作简单的特点,保持了与输入种类,测定输入对应的刻度板,对测定值的位置一目了然,还能进行数字显示。
AH3000 |
| SH |
|
12点数据同时显示 直流电压、热电偶、热电阻多量程 具备数据采集用软件(KIDS) | 超薄形、轻量化,深度仅195mm(打点式1笔式) 脱卸式接线端子 外部驱动、报警输出、时间轴同步等丰富的选件功能 |
记录点数 | 显示部规格 |
| ||
多点逐次显示 | 多点同时显示* |
| ||
6点 | AH3760-NOO | AH3765-NOO |
| |
12点 | AH3720-NOO | AH3725-NOO |
| |
24点 | AH3740-NOO | AH3745-NOO |
| |
| ||||
通信接口是选件(RS-422A、RS232C、RS485内1种) | ||||
| ||||
*多点显示是6点输入、12点输入各点同时显示。24点输入时,分12点1个画面切换显示。 | ||||
| ||||
|
种类 | 记录点数 | 量程 | |
热电偶.直流电压 | 热电阻.直流电压5V | ||
打点式 | 6点 | SH560-NDN | SH660-NDN |
12点 | SH520-NDN | SH620-NDN | |
24点 | SH540-NDN | SH640-NDN | |
笔式 | 1笔 | SH1E00-NDN | SH2E00-NDN |
2笔 | SH1F10-NDN | SH2F20-NDN | |
3笔 | SH1G11-NDN | SH2G22-NDN |
通信接口是选件(RS-422A、RS-232C、RS485内1种) | |||
|
|
| |
笔式(2笔、3笔)的输入信号各笔能分别。
| |||
|
|
| |
机种 | AH3000 | SH(打点式) | |
测定 点数 | 6点、12点、24点 | ||
输入 信号 | 多量程 | 根据标准刻度1览选定 | |
直流电压:±13.8mV、±27.6mV、±69.0mV、±200.0mV、±500.0mV、±2V、±5V | 直流电压:±7mV、±14mV、±25mV、±70mV、±5V | ||
直流电流:与外接的受信电阻对应 | 直流电流:与外接的受信电阻对应 | ||
热电偶:K、E、J、T、R、S、B、N等 | 热电偶:K、E、J、T、R、S、B、N等 | ||
热电阻:Pt100、JPt100等 | 热电阻:Pt100、JPt100等 | ||
精度 | 基准测定量程的±0.1%±1digit(直流电压输入) | ||
测定 周期 | 约5秒/6点、约10秒/12点、约20秒/24点 | ||
基准点补偿精度 | K、E、J、T、N等:±0.5℃以下 | ||
R、S等:±1.0℃以下 | |||
断偶 | 热电偶、热电阻输入的断线测定机能 | (选件) | |
打点 间隔 | 约5秒/点 | 约5秒/点(走纸速度6mm/h以上时) | |
记录 方式 | 模拟记录、数字记录:针打方式6色带 | ||
记录色 | 模拟记录:红、黑、兰、绿、茶、紫 | ||
记录纸 | 折叠式 全幅200mm、全长20m、有效记录幅面180mm | ||
走纸 速度 | 1~1500mm/h任意设定 | 1~1500mm/h任意设定 | |
定时数字记录 | 在模拟记录上进行时刻、通道号及测定值的数字记录 | 在模拟记录上进行时刻、通道号、测定值及单位的数字记录 | |
数据 打印 | 要求时中断模拟记录进行时刻及测定值数字记录 | 要求时中断模拟记录进行时刻通道号、测定值及单位打印 | |
报警 打印 | 报警发生时:在记录纸右侧打印时刻、通道号、报警种类、报警号 | ||
报警解除时:在记录纸右侧打印时刻、通道号、报警号(SH为选件) | |||
差记录 | 基准通道与测定值或基准值(设定值)之间差的记录 | - | |
显示 项目 | 多点逐次显示(萤光显示管)通道号、测定值(多点逐次显示或一点连续、时刻、走纸速度) | 多点逐次、一点连续显示、时刻显示切换 | |
多点同时显示(LCD)测定值6/12通道同时显示或时刻(年月日时分)、报警发生通道 | |||
报警 种类 | 值报警、差报警、变化率报警 | 选件 | |
报警设定方式 | 各点个别设定、大4报警点/通道 | ||
额定电源电压 | 100~240V AC、50/60Hz(自由电源) | 90-120V AC或者180-240V AC()电源周期:50/60Hz(拨盘开关选择) | |
刻度 | - | 大6重刻度、小分割150等分 | |
功耗 | 大45VA | 大48VA | |
使用温度范围 | 0~40℃ | 0~50℃ | |
使用湿度范围 | 20~80%RH | ||
重量 | 约8.5k | 约7kg |
- 上一篇:千野记录仪AL4706-N0A-NNN
- 下一篇:DP-350RKC DP-350