详情介绍
Dickson走纸温湿度记录仪TH6P3
特点:
TH6P3走纸温湿度记录仪采用6"记录纸,外观精美,LCD显示当前温湿度和zui高zui低值,适合多种场合的温湿度记录使用。
■ LCD温湿度显示;
■ 外接温湿度传感器;
■ 超限报警;
■ 6"记录纸(152mm);
■ 可自行切换记录周期和温度范围;
■ 可市电供电,电池作为后备电源;
■ 可更换传感器;
技术参数:
报警类型 | 声音和视觉 |
温度范围 | 0 to 100F (0 to 50C); 0 to 185F (0 to 85C) |
温度精度 | +/-1.8F from 32 to 100F (+/-1C from 0 to 50C) |
湿度范围 | 0-95% RH 非凝露 |
湿度精度 | +/-2% RH from 0 to 60%;+/-3% RH from 60 to 95% |
外接传感器尺寸 | 1.25cm x 4.5cm |
外接传感器线长 | 10英尺 |
记录周期 | 24小时或7天,可切换选择 |
显示 | LCD |
显示分辨率 | 0.1 Degree from -9.9 to 199.9; 1 Degree resolution above 2000 and below 9.9 |
传感器响应时间 | 5分钟到达63%或满量程 |
电源适配器 | 120~240 VAC,12 VDC (通用插头);电源适配器 |
电源线长度 | 6英尺 |
备用供电 | 9V电池(可更换) |
电池寿命 | 72小时(仅做备用电源) |
电量显示 | LED灯显 |
仪表外壳 | 黑色ABS外壳,透明聚碳酸酯面盖 |
外形尺寸 | 3.25 x 7.56 x 7.56英寸 |
安装方式 | 直接站立或挂墙 |
防水等级 | IP21 |
认证 | CE,ROHS |
校准 | N100, N300, N400 |
使用环境条件 | 温度:0~50℃;湿度:0~95%非凝露(主机) |
重量 | 9磅 |
包装 | 1个/包 |
包含附件 | 电源适配器,电池,红色和蓝色记录笔各一支,外接温湿度传感器,快速使用指南,(记录纸需另购) |
保修时间 | 12个月 |
Dickson走纸温湿度记录仪TH6P3
留言询价