DICKSON圆盘记录仪KT6P5
KT6P5走纸温度记录仪有8个温区、使用K型热电偶传感器,匹配6英寸记录纸,带有LCD温度显示,可输出报警信号实现超限报警。KT6P5走纸温度记录仪的整体外形尺寸Z适合在冰箱和冰柜内检测温度使用。
型号:KT6P5
功能特点:
KT6P5走纸温度记录仪有8个温区、使用K型热电偶传感器,匹配6英寸记录纸,带有LCD温度显示,可输出报警信号实现超限报警。KT6P5走纸温度记录仪的整体外形尺寸在冰箱和冰柜内检测温度使用。
■ 1个K型热电偶传感器;
■ LCD温度显示;
■ 可输出报警信号实现超限报警;
■ 6英寸记录纸(152mm);
■ 可自行切换记录周期和8个温度范围;
■ 电源适配器供电,带电池做后备电源;
■ 可更换传感器。
DICKSON圆盘记录仪KT6P5
技术参数:
报警功能 | 超限声光报警 |
报警输出 | SPST,24 VDC,0.5 A,N/ O(在电池供电时无报警输出) |
温度显示 | LCD显示当前温度和zui高zui低温度 |
温度范围 | -100 to 0F/C; -50 to 0F/C; -50 to 50F/C; 0 to 50F/C; 0 to 100F/C; 0 to 250F/C; 0 to 500F; 50 to 100F/C |
温度精度 | +/-1C from -30 to 50C,2.1C其它范围 (+/-1.8F from -22 to 122F,3.8F 其它范围) |
记录周期 | 24小时、7天,可切换选择 |
外接传感器长度 | 4英尺 |
外接传感器类型 | K型热电偶 |
电源线长度 | 6英尺 |
传感器响应时间 | 30秒到达63%或满量程 |
供电 | 120~240 VAC,12 VDC (通用插头);电源适配器 |
备用供电 | 9V电池(可更换) |
电量显示 | LED灯显 |
电池寿命 | 48小时(仅做备用电源) |
报警连接 | 0.25音频接头 |
仪表外壳 | 黑色ABS外壳,透明聚碳酸酯面盖 |
外形尺寸 | 3.25 x 7.56 x 7.56英寸 |
防水等级 | IP21 |
认证 | ROHS,CE |
校准 | N100, N300, N400 |
使用环境条件 | 温度:0~50℃;湿度:0~95%非凝露(主机) |
重量 | 5磅 |
包装 | 1个/包 |
包含附件 | 电源适配器,9V电池,红色记录笔,快速使用指南,4英尺长珠状K型热电偶,(记录纸需另购) |
保修时间 | 12个月 |
选配件
可更换传感器 | 传感器延长线 | 高温探头 |
型号:R400 | 型号:A202 | 型号:A203 |
单个K型可更换温度传感器 | 长度:30米 | 探头长:15 cm;高温时采用 |
浸入式探头 | 温度传感器 | 传感器延长线 |
型号:D611 | 型号:D605 | 型号:D617 |
10cm尖状探头,连线4.5m。 | 10cm长手持刺入式探针 | 长度:3米 |
温度传感器 | 模拟温度瓶 | 电源适配器 |
型号:R013 | 型号:A340 | 型号:R180 |
长度:4英尺;温度:-185 to 260C | 模拟温度瓶,抑制温度波动 | 120 to 240 VAC, 12 VDC |
电源延长线 | 电源转接头 | 报警器 |
型号:A062 | 型号:R066 | 型号:D118 |
长度:10英尺 | 多用电源插座 | 可拨4个号码(中国不适用) |
记录纸和记录笔:
温度记录笔 | 记录纸 | |
C651 | 6" (152mm) Chart 7-Day, -50 to 50 F/C | |
C652 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, -50 to 50 F/C | |
C653 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 50 or -50 to 0 F/C | |
C654 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 50 or -50 to 0 F/C | |
C655 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 50 to 100 F/C | |
C656 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 50 to 100 F/C | |
C657 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 100 | |
C658 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 100 | |
C659 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 250 F/C | |
C660 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 250 F/C | |
C661 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 500 F | |
C662 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 500 F | |
P222 | 6 Red Pens |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3点校准) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3点校准 A2LA) |