详情介绍
标准套件
品名 | 型号 |
---|---|
数据记录仪 | ZR-RX70A-CHRO |
可选件
品名 | 型号 |
---|---|
蓄电池组 | ZR-XRB1 |
湿度传感器(3m) | ZR-XRH1 |
DC电缆(2m) | ZR-XRD1 |
逻辑报警电缆(2m) | ZR-XRL1 |
底座(ZR-RX45用) | ZR-XRE1 |
扩展端子套件(ZR-RX45用) | ZR-XRT1 |
BNC-鳄鱼夹电缆 (2m) (ZR-RX70用) | ZR-XRC1 |
PC软件 Wave Inspire RX | ZR-SX10 |
本体
型号 | ZR-RX70A | ||
---|---|---|---|
输入方式 | 所有通道绝缘输入所有通道同时采样 | ||
输入端子形状 | BNC端子:电压测量用 M3螺钉式端子:电压/温度测量用*2 | ||
模拟量输入通道数 | 8CH | ||
采样周期 | 10μs~1min | ||
A/D分辨率 | 16 bit | ||
A/D转换方式 | 逐次比较方式 | ||
测量范围 | 电压 | 20、50、100、200、500mV、1、2、5、10、20、50、100、200、500V、1-5V F.S. | |
温度 | 热电偶 | K、J、E、T、R、S、B、N、W (WRe5-26) | |
测温电阻 | - | ||
湿度 | 0~100% (电压0~1V比例换算) *3 | ||
外部输入 输出 | 数字输入 | 逻辑输入4CH或脉冲输入4CH的选择方式*4、*5 | |
报警输出 | 4CH (开路集电极输出) | ||
各种功能 | 触发功能 | 外部触发输入 (1CH)、输入信号电平、一定时间 ※ 与定时器模式组合,可以设定日期时刻、毎日周期、毎时周期等多种触发器 | |
过滤功能 | Off、Line、5Hz、50Hz、500Hz | ||
运算功能 | 统计运算*6:平均值、峰值、大值、小值、有效值(多可同时设定2个运算) | ||
PCI/F | 种类 | LAN (100BASE-TX)、USB2.0 (HIGH SPEED) | |
功能 | 以太网 | Web服务器功能、FTP服务器功能、NTP客户端功能、 向电脑实时传输数据、从电脑控制本体 | |
USB | 至计算机的实时数据传送 | ||
存储装置 | 本体内置 | RAM:约64MB闪存:约256MB | |
外置 | U盘*7 | ||
显示 | 5.7英寸彩色液晶(QVGA:320 × 240像素) | ||
使用环境 | 0~40℃、5~85%R.H.(使用蓄电池时15~35℃) | ||
耐振动 | 与汽车零部件第1种A种相当 | ||
电源电压 | AC适配器:AC100~240V/50~60Hz*8、DC驱动:8.5V~24V 蓄电池:DC7.4V (搭载2个) | ||
消耗功率 | 42VA (使用AC适配器时) | ||
质量 | 约1.1kg(不含蓄电池、AC适配器) | ||
外形尺寸 | 232 × 150 × 80mm | ||
附件 | 用户手册、应用光盘(CD-ROM)、AC适配器/AC电缆 |
*1. 测温电阻体为非绝缘
*2. 相同通道的BNC端子和M3螺钉式端子无法同时使用。
*3. 需使用湿度传感器ZR-XRH1。
*4. 需使用逻辑报警电缆ZR-XRL1。
*5. 脉冲输入为转速模式、累计模式、瞬时模式的切换方式。
*6. 实时及光标间(播放时)
*7. 1个文件多2GB (外接时因使用存储器而异)
*8. 标配的电源导线为AC100V用(日本规格)。
测量精度
项目 | ZR-RX70A | ||
---|---|---|---|
电压 | ±0.25% of F.S. | ||
温度 *1 | 热电偶 | 测量温度范围(℃) | 测量精度 |
R/S | 0≦TS ≦100 | ±7.0℃ | |
100<TS ≦300 | ±5.0℃ | ||
R:300<TS ≦1600 | ±(0.05%of rdg+3.0℃) | ||
S:300<TS ≦1760 | ±(0.05%of rdg+3.0℃) | ||
B | 400≦TS ≦600 | ±5.5℃ | |
600<TS ≦1820 | ±(0.05%of rdg+3.0℃) | ||
K | -200≦TS ≦-100 | ±(0.05%of rdg+3.0℃) | |
-100<TS ≦1370 | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | ||
E | -200≦TS ≦-100 | ±(0.05%of rdg+3.0℃) | |
-100<TS ≦800 | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | ||
T | -200≦TS ≦-100 | ±(0.1%of rdg+2.5℃) | |
-100<TS ≦400 | ±(0.1%of rdg+1.5℃) | ||
J | -200≦TS ≦-100 | ±3.7℃ | |
-100<TS ≦100 | ±2.7℃ | ||
100<TS ≦1100 | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | ||
N | 0≦TS ≦1300 | ±(0.1%of rdg+2.0℃) | |
W | 0≦TS≦ 2315 | ±(0.1%of rdg+2.5℃) |
*1:使用环境23℃±5℃
接通电源后放置30分钟以上
滤波器Line
GND接地
使用热电偶为T : 0.32φ, 其它: 使用了0.65φ时
湿度传感器 ZR-XRH1 (可选)
项目 | 内容 |
---|---|
可使用温度范围 | -25~+80℃ |
可使用湿度范围 | 0~100%RH |
相对湿度测量精度 | ±3%RH(5~98%RH at 25℃) |
响应时间 | 15 sec (安装薄膜过滤器时、90%响应) |
传感器输出 | DCO~1V |
外形尺寸 | φ14×80mm (不含电缆) |
电缆长度 | 3m |
PC软件
项目 | PC软件 ZR-SX10 | 标准PC软件 |
---|---|---|
Wave Inspire RX (Ver.2.4以下)(选购件) | Smart Viewer RX70 (Ver.2.0以下)(标准附件) | |
适用记录仪 | ZR-RX25/RX45/RX70/RX20/RX40 | ZR-RX70 |
对应OS | Windows XP/Windows Vista/Windows 7 | Windows 2000/Windows XP/Windows Vista |
CPU | Intel 兼容处理器 1GHz以上 Atom不属于动作保证对象 | Pentium 4 2.0GHz 以上 Atom 不属于动作保证对象 |
内存 | Windows XP: 512MB以上 Windows Vista/Windows 7: 1GB以上 | 512MB以上(建议为1GB以上) |
显示器 | 分辨率1024 × 768以上,65535色(16位彩色)以上 | 分辨率1024 × 768以上 |
适用接口 | USB、LAN | |
标准功能 | 保存数据的查看、实时PC数据收录、本体设定、CSV文件转换功能 | |
波形操作 | 基于鼠标与图标的波形直接操作、 选择波形的整体操作 | 基于图标的CH个别标尺变更 |
波形显示 | 基于多个图表窗口显示、X-Y显示、FFT显示、 列表视图的波形 简单切换功能、组合通道的显示功能、上下左右滚动 | 单窗口显示、受限的X-Y显示、 组合通道的显示功能 |
设定功能 | 高级通道组合功能、高级列表视图设定功 能、记录仪本体设定功能 | 通道分组功能、记录仪本体设定功能 |
外部采样 | - | 对应(可进行设定及显示) |
收录数据 | 二进制格式(独立格式):含有收录数据及图表等图像显示内容而保存 CSV格式:用逗号分隔收录数据并通过文本文件保存 二进制格式的文件可整体转换为CSV文件 | |
其它 | 光标功能、指令输入功能、Excel传送功能 |
留言询价