详情介绍
ITIZEN 点阵针式打印机 CBM-920 Type II
手掌大小
打印纸宽: 58mm
位图图形打印
手掌大小,重量轻
位图图形打印
内存转换模式
CBM-910/iDP3110 竞争 (CBM-910 Type II)
2K bytes 输入缓存
可壁挂安装 (CBM-910 Type II)
可镶嵌面板 (CBM-920 Type II)
纸将尽感应器
自动进纸 (CBM-920 Type II)
缺纸感应器 (CBM-920 Type II)
配件:
色带:IR-91B (黑)
机芯:MD-910/911
CITIZEN行式热敏打印机iDP3550 CBM1000 CBM-820CBM-910 Type II CBM-920 Type IICD-S500 CD-S501 CD-S503 iDP3420 iDP3421 iDP3423 iDP3551 MD-910 MD-911 DP-330 DP-420 DP-430 DP-555 DP-575 DP-610 DP-612 DP-614 DP-617 DP-622 DP-624 DP-627 DP-630 DP-654 DP-657 DP-730 CT-S310 CT-S2000 CT-S2000L CT-S4000 CBM-262 CBM-270L CBM-291 CBM-293 CT-S280 CT-S4000L
模型 | cbm - 920 II型 (24列) | cbm - 920 II型 (40列) | |
---|---|---|---|
印刷方法 | 连环影响点阵 | ||
印刷的方向 | 单向印刷 | ||
字体 | (5 + 1)??8 | (4 + 0.5)??8 | |
头针 | 8针(4 opins??2头) | ||
打印速度 | 约2.5线/秒 | 约1.8线/秒 | |
打印的列数 | 144点/线 | 180点/线 | |
字符长度 | 1.62??2.4毫米 | 1.08??2.4毫米 | |
字符间距 | 1.98毫米 | 1.19毫米 | |
送纸速度 | 大约5行/秒。 | 约3.6线/秒。 | |
字符类型 | PC437/852/857/858/860/863/864/865/866/869 WPC1252, 片假,cbm - 920模拟(日本、) | ||
行间距 | 3.52毫米 | ||
纸 | 类型 | 单表、复印机纸(正本和副本) | |
大小 | 57.5 A?0.5(W)??I?50mm 核心内部维度:I?12 A?1毫米 核心外尺寸:I?18 A?1毫米 | ||
厚度 | 总厚度:0.09毫米或更少 | ||
色带盒 | 特殊色带cartoridge,颜色:单一颜色(黑) | ||
接口 | 串口(rs - 232 - c兼容),并行(Centronics兼容) | ||
模拟 | cbm - 920和iDP3110与记忆开关(可选) | ||
缓冲区大小 | 2 k字节/ 72字节 (可选的内存打开串行I / F模型) | ||
电源电压(* 1) | 驱动系统:直流5 va?5%(0.2) | ||
驱动系统:DC5V A?10%(约。 2.5一个,大约。 4峰值) | |||
电力消耗 | 大约7弗吉尼亚州(印刷),约0.5弗吉尼亚州(备用) | ||
外部尺寸 | 115(W)??65(D)??119毫米(H) | ||
109(W)??62(D)+ 0毫米/ -0.5毫米(面板安装孔尺寸) | |||
重量 | 约0.5公斤(包括安装支架、色带盒) | ||
操作温度 和湿度 | 0到40°C,35至85% RH(无冷凝) | ||
储存温度 和湿度 | -20 - 60°C,10 - 90% RH(无冷凝) | ||
可靠性 | 打印机:MCBF 150万行 | 打印机:MCBF 100万行 | |
安全标准 | UL(俄文),T??V,CE认证,FCC类 |
留言询价