SEKONIC温湿度记录仪ST-50A
ST-50M温湿度记录仪|日本SEKONIC ST-50M温湿度记录仪 特点
支持记忆卡(SD卡)数据存储型
分析软件专门的“数据分析”,“图”,“寻找zui高和zui低分”,“一般认为”可以很容易的长记录
折叠记录纸使用方便处理,可以记录长达6个月
长期稳定,测量范围
线性度,稳定性好,-20?80℃的高精度广泛,长期稳定的测量结果可
扩展传感器
ST-50M温湿度记录仪|日本SEKONIC ST-50M支持SD卡型温湿度记录仪 技术规格
SEKONIC温湿度记录仪ST-50A
測定表示部 | ||||
測定方式 | 温度:半導体式、湿度:高分子静電容量式 | |||
測定範囲 | 温度:-20~80℃、湿度:0~100%RH(結露なきこと) | |||
測定表示 | 温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、 | |||
記録部 | ||||
記録方式 | 折りたたみチャート紙 (全長12m、有効記録幅100mm) | |||
SDカード(128MB以上~2GB以下) | ||||
総合精度 | 温度:±1℃(0~50℃) | |||
記録期間および電池寿命 | ||||
記録期間 | 20日 | 1.5ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
紙送速度 | 20mm/h | 10mm/h | 5mm/h | 2.5mm/h |
電池寿命 | 20日 | 1.5ヶ月 | 3ヶ月 | ※4ヶ月 |
電源 | 単一乾電池4本またはACアダプター(別売) | |||
使用環境 | 温度:-20~50℃ | |||
外形?質量 | 300(W)×245(H)×105(D)mm、約2.9Kg | |||
機能 | ||||
センサ延長 | 延長ケーブル(別売)による(5M、20M、50M) | |||
アラーム | 別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点) | |||
センサ校正 | 温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント | |||
記録レンジ | ?0~50℃記録レンジへの切換 | |||
マーク機能 | 温度記録に重畳マーキング |
※条件:節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合の電池寿命
ST-50M温湿度记录仪|日本SEKONIC ST-50M支持SD卡型温湿度记录仪 另购选项:
品名 | 品番 |
普通チャート紙(5冊入り) | HE12 |
記録ペン(赤?青各2本入り) | HE13 |
クリーンチャート紙(5冊入り) | HE11 |
センサ延長ケーブル5M | HE04 |
センサ延長ケーブル20M | HE05 |
センサ延長ケーブル50M | HE06 |
アラームリレー出力ユニット | HE09 |
防塵防滴カバー | HE07 |
ACアダプタ(100V) | HE17 |
トレーサビリティ資料 |
|