详情介绍
SEKONIC温湿度记录仪ST-50A
| 型号 | ST-50A | ST-50M |
| SD记忆卡 | 没有 | 可用128MB-2GB SD卡 多可连续记录6个月(每1分钟记1次) |
| 感应器 | 1个 | |
| 测量方式 | 温度:半导体探头 湿度:高分子静电电容探头 | |
| 测量范围 | 温度:-20℃到+50℃;-20℃到+80℃(需配感应器延长线) 湿度:20-90%RH;0-100%RH(需配感应器延长线) | |
| 准确度 | 温度:+1.0℃(0-50℃);湿度:+3%RH(于25℃,10-90%RH) | |
| 计量显示内容 | ℃,℉,相对湿度,露点温度,湿度 | |
| 记录系统 | 墨水笔(红,蓝);记录纸(总和12公尺,有效记录宽度100mm) | |
| 记录纸速度 | 2.5mm/hr(6个月);5.0mm/hr(3个月);10mm/hr(1.5个月);20.0mm/hr(3/4个月); | |
| 校准 | 温度:1点 湿度:1点或2点 | |
| 电源供应 | 干电池(LR20,1.5V*4),220V AC转接器 | |
| 使用环境 | 温度:-20℃到+50℃;湿度:20-90%RH | |
| 尺寸及重量 | 300(W)*245(H)*105(D)mm,2.1Kg | |
SEKONIC温湿度记录仪ST-50A
不兼容SDHC格式(4GB或以上)
另购配件:
感应器延长线5M: HE04;感应器延长线20M: HE05; 感应器延长线50M: HE06
记录纸:HE0140010; 墨水笔:HE13(红蓝各2支); 警报/继电器输出:HE09
留言询价


您的位置:


电话
传真
邮箱1727869617@qq.com
公司地址江苏省昆山市陆家镇美吉特工业品博览城11号楼810
在线交流